”N“x | ’c‘Ì–¼ | •¬ˆÄŒ | ‹àŠzi–œj |
2017 | “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@l ˆ¢–؂ӂ邳‚Æ•ŸŽƒ‘º | Z–¯ŽQ‰ÁŒ^•ŸŽƒŠˆ“®Ž‘‹à | 30 |
2016 | “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@l@ ƒvƒ‰ƒXEƒƒ“ | Šî”Õ‹‰»Ž‘‹à | 50 |
2014 | “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@lƒOƒbƒhƒ‰ƒCƒtEƒTƒ|[ƒgƒZƒ“ƒ^[ | ”F’è‚m‚o‚n–@lŽæ“¾Ž‘‹à | 30 |
2013 | “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@lƒvƒ‰ƒXEƒƒ“ | Šî”Õ‹‰»Ž‘‹à | 50 |
2010 | “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@l@Šò•Œƒ_ƒ‹ƒN | Ž©“®ŽÔw“ü”ï | 95.5 |
2008 | e-gaoi‚¦‚ª‚¨j | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
@ | Ⴊ‚¢ŽÒƒpƒ\ƒRƒ“ƒTƒ|[ƒ^[‚̉ï | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
2007 | ‚·‚Ü‚¢‚é‚Í‚¤‚· | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
2006 | ƒnƒEƒXŠó–] | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
2005 | gSáŠQŽÒ’ÊŠŽöŽYŠ@‹¤“¯ì‹ÆŠ@¯‚Ì‘º | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
@ | Šò•ŒŽsdÇSgáŠQŽ™(ŽÒ)‚ðŽç‚é‰ïE dÇSgáŠQŽ™ŽÒ¬‹K–ÍŒP—ûŠ‚ ‚¶‚³‚¢‚Ì‰Æ |
NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
2004 | ƒo[ƒ`ƒƒƒ‹ƒƒfƒBƒAH–[ | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
2003 | áŠQŽÒ’nˆæ¶ŠˆƒTƒ|[ƒg‘Š’kŠ@‹ó | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
2002 | áŠQŽÒŽ©—§ƒZƒ“ƒ^[@‚‚Á‚©‚¢‚Ú‚¤ | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
@ | ‘î˜VŠ@”Šy‚ç‚” | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
2001 | ‚ ‚ñ‚«‚⠉ړ®ƒT[ƒrƒX | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
2000 | ”zHƒT[ƒrƒXu‚Ȃłµ‚±v | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
1999 | ‚³‚í‚â‚©•ŸŽƒƒlƒbƒgƒ[ƒNŠò•Œ | NPO–@lÝ—§Ž‘‹à | 30 |
1998 | ‚Í‚³‚݂̉ï | •¡ŽÊ‹@ | 30 |
1997 | áŠQŽ™‚ÌŽ©—§‚ð}‚é‚ ‚µ‚½‚̉ïì‹ÆŠ | ‘䊉ü‘•HŽ– | 140 |
1995 | Šò•Œ‚낤Œ€’cu‚¢‚Ô‚«v | ƒˆ[ƒƒbƒpu‰‰‹L˜^ì¬ | 200 |
1993 | SgáŠQŽÒ¬‹K–͒ʉ€ŽöŽYŠ ‚È‚¸‚ÈŠw‰€ | —â’g–[‹@Ší | 35 |
1992 | ƒRƒXƒ‚ƒX‰ï | •¡ŽÊ‹@ | 62 |
1991 | ‚ŽRŽsƒRƒXƒ‚ƒX•ŸŽƒì‹ÆŠ | “©Œ|Ší‹ï | 100 |
1990 | ’|‚ÌŽqŽöŽYŠ | »–{‹@ | 100 |
1989 | ‰º˜C’¬ŽÐ‰ï•ŸŽƒ‹¦‹c‰ï | Ž©“®ŽÔ | 100 |
1986 | ‚Ђ©‚è‚̉Ƌ¤“¯ì‹ÆŠ | ô‘ó‹@ | 32.8 |
1985 | ‘½Ž¡Œ©ƒAƒCEƒp[ƒgƒi[‚̉ï | ƒ_ƒrƒ“ƒO‹@ | 70 |
1984 | iŽÐ•ŸjŒb“ߎsŽÐ‰ï•ŸŽƒ‹¦‹c‰ï | ƒrƒfƒI‹@Ší | 50 |
1983 | ŠÖ ˜N“Ç•òŽd‰ï | ƒ_ƒrƒ“ƒO‹@ | 29 |
@ | iŽÐ•Ÿj‰H“‡ŽsŽÐ‰ï•ŸŽƒ‹¦‹c‰ï | Ž©“®ŽÔ | 100 |
1982 | iŽÐ•ŸjŒb“ߎsŽÐ‰ï•ŸŽƒ‹¦‹c‰ï | ŒŸ¸E—Èç—p‹@Ší | 100 |
1981 | iŽÐ•Ÿj‚½‚ñ‚Û‚Û•ŸŽƒ‰ï @Œb“ß‚½‚ñ‚Û‚Ûì‹ÆŠ | ƒnƒEƒX | 100 |
@ | Šò•ŒŒ§Žˆ‘Ì•sŽ©—RŽÒ•ƒ•ê‚̉ï @”ü”Z‰Á–ÎŽx•” | Ý”õ‰üC | 65 |
1980 | Šò•ŒŒ§ŽRŒ§ŒS‚±‚Ƃ΂ðˆç‚Ä‚ée‚̉ï | ŒP˜A—p‹@Ší | 64 |
1978 | d“xáŠQŽÒ‚Æ‹¤‚É•à‚Þ“‘¾—z‚Ì‰ï” | o”ÅŽ–‹Æ | 40 |
1977 | ‚Ó‚«‚̂Ƃ¤•¶ŒÉŠò•ŒŒ§Žx•” | Œš•¨‰üC | 90 |
‡Œv 37Œ 2,153.3 –œ‰~